Vennligst korriger følgende feil før du fortsetter:
OK| Tekniske spesifikasjoner | RollerMouse Free2 | RollerMouse Pro2 | RollerMouse Classic2 |
| Type | Pekeenhet | Pekeenhet | Pekeenhet |
| Ergonomisk | |||
| Markørkontroll | Rullestav | Rullestav | Rullestav |
| Bevegelsesmetode | Optisk bevegelsessensor | Optisk bevegelsessensor | Optisk bevegelsessensor |
| Markørpresisjon (dpi) | 800/1000/1200/1400/1600 | 750/1250 | 500/875 |
| Hastighetsvalg | Knappvelger | Bryter på undersiden | Bryter på undersiden |
| Kompatibilitet | PC og Mac | PC og Mac | PC og Mac |
| Installering | Plug-and-play | Plug-and-play | Plug-and-play |
| Tilkobling | USB | USB | USB |
| Driver kreves | Nei | Nei | Nei |
| Funksjonsknapper for PC (Contour standardinnstilling) | RollerMouse Free2 | RollerMouse Pro2 | RollerMouse Classic2 |
| Venstreklikk på rullestav | |||
| Venstreklikk knapp | |||
| Dobbeltklikk | |||
| Høyreklikk knapp | |||
| Kopier-knapp | |||
| Lim inn-knapp | |||
| Scrollklikk | |||
| Scrollhjul opp/ned | |||
| Hastighet og presisjonsvelger |
| Funksjonsknapper, PC (i alternativt 5-knappers STD-modus) | RollerMouse Free2 | RollerMouse Pro2 | RollerMouse Classic2 |
| Venstreklikk på rullestav | |||
| Venstreklikk knapp | |||
| Tredjeklikk/midtklikk | |||
| Høyreklikk knapp | |||
| Fjerde klikk | |||
| Femte klikk | |||
| Scrollklikk | |||
| Scrollhjul opp/ned |
| Funksjoner | RollerMouse Free2 | RollerMouse Pro2 | RollerMouse Classic2 |
| Antall knapper/funksjoner | 8 | 7 | 5 |
| Unik, helt åpen rullestav | |||
| Rullestavbredde/tilgjengelig rullestavbredde | 23,5 cm | 16 cm | 11 cm |
| Kan styres med begge hender | |||
| Håndleddsstøtte | Integrert og avtakbar | Integrert | Integrert |
| Ekstra bred håndleddsstøtte | (RollerWave2 - selges separat) | (RollerWave2 - selges separat) |
|
| Håndleddsstøttens materiale | Slitesterkt kunstskinn | Slitesterkt kunstskinn | Slitesterkt kunstskinn |
| Tastaturhevere | Kan justeres i ulike høyder og vinkler | Kan justeres i ulike høyder og vinkler | Kan justeres i ulike høyder og vinkler |
| Margregistrering | |||
| Justerbar klikkrespons | |||
| Fargevalg | Svart eller hvit (tilgjengelig senere i 2011) | Svart eller hvit | Svart eller hvit |
| Garanti | To år fra innkjøpsdato | To år fra innkjøpsdato | To år fra innkjøpsdato |
| Størrelser | RollerMouse Free2 | RollerMouse Pro2 | RollerMouse Classic2 |
| Bredde | 44,5 cm | 51 cm | 51 cm |
| Høyde | 1,95 cm | 3,2 cm | 3,2 cm |
| Dybde (med tastaturhevere) | 11 cm (25 cm) | 9 cm (25,5 cm) | 9 cm (25,5 cm) |
| Håndleddsstøttens dybde | 8,8 cm | 7 cm | 7 cm |
| Anbefales for stasjonær arbeidsstasjon | |||
| Anbefales for smal arbeidsplass | |||
| Anbefales for bærbare datamaskiner og kompakte tastaturer | |||
| Anbefales for brede tastaturer med numeriske taster |
| Operativsystem | RollerMouse Free2 | RollerMouse Pro2 | RollerMouse Classic2 |
| Microsoft Windows 7/Vista/XP/ME/98 | |||
| Microsoft Windows 2008/2003/2000/NT 4.0 | |||
| Apple OSX, Apple Mac OS 8.1 |






